ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Item | Item | Specification |
1.1 | Resistance value and tolerance of resistance | K±10% |
1.2 | Load power | 0.01 W |
1.3 | Slide Noise | 68mV max |
1.4 | Insulation Resistance | >10MΩ At 200V DC |
1.5 | Withstanding Voltage | >1Minute At 250V AC |
1.6 | Max rated voltage | 50V AC |
1.7 | Tracking error |
|
1.8 | Residual resistance | R1,2<300Ω; R2,3<300Ω |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
2.1 | Dimensions | Refer to the separate product drawing |
2.2 | Travel | 9mm |
2.3 | Operating Force | 3~12gf |
2.4 | Click force |
|
2.5 | Lever Wobble | 1.6mm Max |
2.6 | Shaft Stop Strength | >2kg.cm |
2.7 | Sliding life | 30000 times |
DURABILITY CHARACTERISTICS
3.1 | Storage Temperature Range | -30℃~+80℃ |
3.2 | Operation Temperature Range | -20℃~+70℃ |
3.3 | Soldering Heat Characteristic | 260°C/2.5±0.5S |
How to order